Nguồn gốc: | Thanh Đảo, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Leader |
Chứng nhận: | CE ISO SGS GOST |
Số mô hình: | SJ150 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | pallet gỗ dán |
Thời gian giao hàng: | 120 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, thư tín dụng, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 15 bộ / năm |
Tên: | 5000mm Chiều rộng vật liệu HDPE Geomembrance Tấm chống thấm Dòng | Vật chất: | PE PVC TPO |
---|---|---|---|
Chiều rộng: | 5000mm | độ dày: | 0,5-3mm |
Mật độ tấm: | 0,939g / cm3 | Tối đa Sức chứa: | 500-1000kg / giờ |
Điểm nổi bật: | dòng đùn pe,máy đùn pe |
5000mm Chiều rộng vật liệu HDPE Geomembrance Tấm chống thấm Dòng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TẤM:
Vật chất | PE | PE |
Độ dày tấm | 0,5-3mm | 0,5-3mm |
Chiều rộng tấm | 1000-4000mm | 5000-8000mm |
Không. | Mục | Giá trị | ||||||
0,75mm | 1,00mm | 1,25mm | 1,50mm | 2,00mm | 2,50mm | 3,00mm | ||
1 | Tỉ trọng (g / cm3) | 0,939 | ||||||
2 | Tính chất bền kéo | |||||||
Sức mạnh năng suất (N / mm) | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
Phá vỡ sức mạnh (N / mm) | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
Độ giãn dài năng suất /% | 12 | |||||||
Độ giãn dài /% | 50450 | |||||||
3 | Kháng rách / N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | Kháng đâm thủng / N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | Ứng suất chống nứt / h | 001500 |
CÁC ỨNG DỤNG:
1. Liners cho kênh truyền tải nước / hồ chứa nước / dung dịch nước muối / ao năng lượng mặt trời / chất thải
vận chuyển / chất thải phóng xạ / thùng chứa thứ cấp của bể chứa dưới lòng đất, vv
2. Kiểm soát rò rỉ trong đập đất được khoanh vùng và chống nước trong đập coffer
3. Che phủ cho các bãi đất thải rắn / chất thải lỏng / phòng ngừa ô nhiễm
4. Kết cấu hỗ trợ như đập tạm thời
5. Để kênh đào / hồ bơi / ao xử lý chất thải thuộc da / bể chứa axit / sàn, vv